Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.9x137.9x9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super IPS+, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйма |
Размер изображения | 720x1280 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 312 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Русификация | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2140 мАч |
Время разговора | 16:00 ч:мин |
Время ожидания | 352 ч |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | дополнительно предоставляется 50GB ASUS Webstorage на 2 года; стекло Gorilla Glass; характеристики Padfone Station: 10.1", WXGA 1280x800, IPS емкостный, аккумулятор 5000 mAh Lithium, фронтальная камера 1 Мп; общий вес – 649 грамм |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-10-16 |