Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63x121.55x9.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйма |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Русификация | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовое управление |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-10-11 |