Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 122 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x125.5x8.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйма |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 217 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Русификация | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | 3GP, AVI, MP4, MPG |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227A, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |