Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61.6x102.6x11.85 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.2 дюйма |
Размер изображения | 240x320 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 125 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3 млн пикс. |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4 |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7225A, 800 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 1 Гб |
Объем оперативной памяти | 384 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время разговора | 12:30 ч:мин |
Время ожидания | 600 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель, руководство |