Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция | водозащита |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65x129x10.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйма |
Размер изображения | 720x1280 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 342 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, AVI |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Adreno 225 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1750 мАч |
Время разговора | 7:00 ч:мин |
Время ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 18 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | возможная емкость аккумулятора - 1700 mAh; защита от пыли и воды |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-08-29 |