Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 123 г |
Размеры (ШxВxТ) | 66.5x118.3x9.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйма |
Размер изображения | 320x480 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 144 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
Воспроизведение видео | H.263, H.264, MP4, DivX |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 3.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7225A, 800 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1540 мАч |
Время разговора | 10:00 ч:мин |
Время ожидания | 900 ч |
Другие функции | |
Датчики | приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | встроенная память - 2ГБ + 1ГБ (для приложений) |